DANH SÁCH NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NGÀY 20/05/2026
MỜI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN ĐIỂM CHÍNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH TÂY NINH HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM ĐỂ NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP VÀO NGÀY 20/5/2026 ( HS NỘP NGÀY 24-26/4/2026)
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Ngày nộp | Hẹn trả |
| 1 | Thi Anh Thư | 25/08/1999 | Nữ | 26/04/2026 | 20/05/2026 |
| 2 | Tiêu Thị Thanh Ngân | 20/04/2000 | Nữ | 26/04/2026 | 20/05/2026 |
| 3 | Cao Thị Thúy Vy | 02/01/2001 | Nữ | 26/04/2026 | 20/05/2026 |
| 4 | Huỳnh Trường Xuân | 29/08/1998 | Nam | 25/04/2026 | 20/05/2026 |
| 5 | Lai Thanh Nhi | 30/12/2000 | Nữ | 25/04/2026 | 20/05/2026 |
| 6 | Phan Thị Hồng Phương | 07/08/1994 | Nữ | 25/04/2026 | 20/05/2026 |
| 7 | Trần Văn Thanh | 20/01/1997 | Nam | 25/04/2026 | 20/05/2026 |
| 8 | Lê Mạnh Hùng | 01/06/1970 | Nam | 25/04/2026 | 20/05/2026 |
| 9 | Võ Tấn Trà | 10/08/1996 | Nam | 25/04/2026 | 20/05/2026 |
| 10 | Nguyễn Văn Siêu | 16/09/1966 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 11 | Nguyễn Thị Thu Trang | 28/07/1977 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 12 | Hồ Văn Bảo | 24/12/2000 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 13 | Nguyễn Thị Trinh | 19/05/1972 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 14 | Đặng Thị Thúy Phượng | 25/04/1983 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 15 | Nguyễn Thị Kim Chi | 17/06/1975 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 16 | Nguyễn Thị Thuỳ Nhung | 30/07/1978 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 17 | Đặng Hữu Phước | 20/11/1966 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 18 | Nguyễn Hữu Tâm | 01/05/2000 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 19 | Huỳnh Vĩnh Phúc | 26/11/1985 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 20 | Võ Thành Xuân | 01/01/1966 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 21 | Lê Hiếu Trung | 19/09/1993 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 22 | Lưu Văn Lâm | 02/03/1993 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 23 | Trịnh Bích Ngọc | 03/07/1996 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 24 | Lê Minh Tuấn | 06/09/1972 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 25 | Mu Ha Mách Kho Mi | 15/11/2003 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 26 | Nguyễn Thị Trúc Lam | 01/05/2003 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 27 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 08/04/1979 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 28 | Nguyễn Thị Xuân Đào | 26/07/2005 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 29 | Huỳnh Linh Kim | 07/06/1985 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 30 | Nguyễn Thị Anh Thư | 08/06/1984 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 31 | Nguyễn Trương Thanh Hùng | 28/06/1997 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 32 | Nguyễn Phan Mai Trinh | 09/11/1999 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 33 | Trần Ngọc Thuỷ | 31/08/1997 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 34 | Võ Thị Hồng Nhung | 08/11/1995 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 35 | Nguyễn Thị Thanh | 01/01/1973 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 36 | Mai Thị Nguyên | 06/02/1971 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 37 | Trần Thị Như Hòa | 20/06/1984 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 38 | Nguyễn Minh Đức | 01/01/1977 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 39 | Phan Thị Nga | 01/01/1974 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 40 | Ngô Thị Ngọc | 29/05/2003 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 41 | Nguyễn Thị Hồng Nhi | 16/08/1985 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 42 | Trương Văn Nam | 12/05/1978 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 43 | Huỳnh Thị Thiên Nga | 19/11/1990 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 44 | Phạm Hoàng Long | 21/08/1985 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 45 | Lê Trung Hậu | 14/03/2001 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 46 | Phạm Thị Mai Liên | 24/03/1985 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 47 | Nguyễn Thị Oanh | 01/01/1977 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 48 | Huỳnh Tấn Phát | 17/06/1999 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 49 | Lê Viết Cường | 10/04/1995 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 50 | Trần Thanh Tuấn | 27/03/1984 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 51 | Nguyễn Thị Bích | 21/05/1997 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 52 | Nguyễn Văn Điệp | 02/11/1988 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 53 | Võ Thị Cẩm Nhung | 19/04/1986 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 54 | Nguyễn Thị Hoa Liêm | 10/02/1998 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 55 | Châu Văn Hộ | 06/04/1994 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 56 | Phạm Minh Hiếu | 09/06/1989 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 57 | Trần Minh Sang | 14/07/1993 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 58 | Hồ Minh Trí | 15/08/1967 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 59 | Nguyễn Văn Sơn | 25/07/1966 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 60 | Cao Thị Tuyết Sương | 13/02/1979 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 61 | Nguyễn Nhựt Tân | 09/02/2001 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 62 | Lê Thị Mười | 01/01/1979 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 63 | Lê Hữu Hùng | 27/11/1964 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 64 | Võ Kim Lon | 02/02/1972 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 65 | Khưu Minh Trí | 18/11/2001 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 66 | Phùng Thị Bích Tuyền | 12/02/1998 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 67 | Nguyễn Văn Hiếu | 30/10/1967 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 68 | Trần Thị Bé Ba | 20/10/1985 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 69 | Huỳnh Bùi Thanh Tuấn | 24/06/2002 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 70 | Nguyễn Yến Linh | 21/12/2000 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 71 | Trần Nguyên Phẩm | 29/02/1992 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 72 | Trần Văn Trung | 26/02/1988 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 73 | Nguyễn Thị Thanh Nhung | 11/12/1974 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 74 | Lê Ngọc Linh | 01/01/1981 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 75 | Lê Phong Vũ | 20/08/1979 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 76 | Lê Thị Tuyết Khanh | 15/08/1990 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 77 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 01/11/1985 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 78 | Lê Thị Kim Thi | 12/02/1995 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 79 | Võ Thị Thanh Thùy | 25/05/1994 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 80 | Nguyễn Thị Mỹ Hòa | 30/06/1999 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 81 | Đào Thị Ý | 10/10/1998 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 82 | Tống Trang Như Ý | 30/05/1991 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 83 | Phan Thị Mỹ Duy | 03/02/1996 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 84 | Nguyễn Khánh Linh | 10/11/1993 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 85 | Huỳnh Anh Thư | 03/07/2001 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 86 | Nguyễn Thanh Khang | 11/10/2001 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 87 | Hoàng Trọng Nhân | 22/11/1991 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 88 | Trần Hải Long | 26/04/1992 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 89 | Trần Thị Cẩm Loan | 19/05/2002 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 90 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 23/06/1988 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 91 | Tống Duy Phong | 25/05/1998 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 92 | Nguyễn Văn Nhí | 20/06/1994 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 93 | Trần Thị Huệ | 01/01/1978 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 94 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 12/06/1997 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 95 | Phạm Thị Mỹ Liên | 23/12/1997 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 96 | Võ Mộng Hùng | 09/05/1963 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 97 | Luyện Đình Sơn | 28/08/1993 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 98 | Nguyễn Văn Hiệp | 26/09/1972 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 99 | Nguyễn Thị Hồng Ánh | 13/08/1983 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 100 | Trịnh Thị Bích Mai | 19/01/2007 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 101 | Bùi Tấn Thành | 13/08/1963 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 102 | Bùi Thị Ngọc Huyền | 30/01/1991 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 103 | Lê Văn Triệu | 09/09/1994 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 104 | Nguyễn Thị Thắm | 01/01/1976 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 105 | Huỳnh Văn Nhường | 03/01/1992 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 106 | Hồ Thị Thu Hồng | 19/06/1993 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 107 | Huỳnh Thanh Thảo | 19/03/1999 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 108 | Võ Thị Thu Hồng | 01/01/1970 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 109 | Phạm Thị Bé Thu | 01/01/1985 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 110 | Nguyễn Thanh Sang | 08/04/1988 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 111 | Nguyễn Thị Nở | 08/03/1984 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 112 | Trần Thị Trúc Ly | 20/04/1991 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 113 | Lê Văn Triệu | 15/08/2002 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 114 | Nguyễn Thanh Khá | 11/09/2000 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 115 | Bùi Thị Thanh Tuyền | 29/08/1980 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 116 | Lê Hậu Giang | 30/01/1993 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 117 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 15/02/1978 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 118 | Nguyễn Vũ Thuận | 01/04/1985 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 119 | THỊ TRẸL | 08/06/1995 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 120 | Đặng Thị Ngân | 05/06/1982 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 121 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 04/03/1980 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 122 | Trần Thiện Thanh | 01/01/1987 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 123 | Võ Thị Loan | 04/11/1989 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 124 | Nguyễn Văn Vẹn | 15/05/1987 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 125 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 14/04/2006 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 126 | Lê Thị Trọng Nhân | 31/05/1992 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 127 | Nguyễn Duy Tính | 23/01/2003 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 128 | Lê Thanh Thả | 29/08/1995 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 129 | Nguyễn Ngọc Điệp | 19/09/1986 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 130 | Phùng Hiểu Đoan | 11/07/2000 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 131 | Trần Văn Khánh | 28/11/1995 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 132 | Nguyễn Ngọc Kim Phụng | 17/10/2006 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 133 | Hoa Thị Thanh Tú | 25/08/1973 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 134 | Huỳnh Hoàng Nhịnh | 18/04/2000 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 135 | Huỳnh Duy Khang | 21/04/2002 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 136 | Nguyễn Thị Cẩm Giang | 18/04/1993 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 137 | Lê Thị Màu | 01/01/1982 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 138 | Lê Bích Huyền | 28/02/2001 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 139 | Đỗ Hoàng Lực | 29/05/1980 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 140 | Huỳnh Trung Hiếu | 23/03/2000 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 141 | Nguyễn Thị Thu Kiều | 05/01/1998 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 142 | Nguyễn Lê Duyên | 19/05/1986 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 143 | Phạm Ngọc Hoài | 01/05/1978 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 144 | Lương Thị Nuổn | 01/01/1976 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 145 | Lâm Tỏi | 25/04/1995 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 146 | Phan Thị Kiều | 24/10/1985 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 147 | Cao Duy Thanh | 30/01/2003 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 148 | Lê Ngọc Điệp | 16/01/1995 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 149 | Lý Mỹ Đình | 22/03/1994 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 150 | Lê Thị Kim Hai | 01/12/1987 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 151 | Mai Ngọc Huyền | 07/05/2000 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 152 | Trương Thị Trúc Linh | 11/08/1987 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 153 | Nguyễn Thành Đồng | 28/05/1979 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 154 | Đỗ Thị Kim Ánh | 24/12/1976 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 155 | Nguyễn Toàn Thắng | 22/12/2005 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 156 | Ngô Hoàng Anh | 19/10/1982 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 157 | Thái Hoàng Huy | 28/08/1987 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 158 | Nguyễn Châu Long | 07/11/1996 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 159 | Huỳnh Minh Đoan | 26/08/1993 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 160 | Nguyễn Văn Tơn | 05/09/1980 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 161 | Trương Thị Anh Đào | 01/01/1988 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 162 | Nguyễn Thị Mỹ Ngân | 20/04/1983 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 163 | Bùi Văn Nhẩn | 01/01/1989 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 164 | Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt | 03/02/2003 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 165 | Đào Trí Tuệ | 03/03/1991 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 166 | Ngô Hồng Thắm | 01/01/1977 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 167 | Lê Kim Đồng | 01/01/1988 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 168 | Phạm Thị Thúy | 01/01/1983 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 169 | Trần Văn Cảnh | 09/05/1987 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 170 | Nguyễn Quốc Thương | 01/01/1987 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 171 | Phạm Chí Linh | 28/05/1987 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 172 | Liêu Thị Dang | 01/01/1976 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 173 | Lê Hoàng Giang | 01/01/1988 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 174 | Nguyễn Thị Ngọc Quí | 08/08/1999 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 175 | Mai Thị Hoa Thẩm | 01/01/1981 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 176 | Lê Thành Long | 29/07/1990 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 177 | Nguyễn Hồng Lo | 27/11/1988 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 178 | Nguyễn Tấn Vương | 15/04/1986 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 179 | Nguyễn Thành Nam | 08/08/1979 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 180 | Ngô Ngọc Trâm | 10/08/1995 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 181 | Nguyễn Thị Hồng Trúc | 08/07/2000 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 182 | Võ Thị Nhờ | 02/11/1991 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 183 | Võ Quốc Cường | 13/09/1988 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 184 | Phan Nguyễn Duy Tân | 20/06/1994 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 185 | Nguyễn Minh Tân | 25/07/2009 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 186 | Lê Văn Truyền | 26/09/1983 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 187 | Đoàn Tấn Tài | 01/01/1978 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 188 | Phan Thị Mỹ Linh | 01/01/1999 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 189 | Hồ Thị Trúc Ly | 18/03/1992 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 190 | Thái Thanh Sang | 29/12/1987 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 191 | Huỳnh Thị Thu Hương | 15/02/1997 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 192 | Võ Tuấn Kha | 20/05/1995 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 193 | Nguyễn Cao Kim Sang | 14/09/2004 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 194 | Trần Thị Tình | 27/10/1997 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 195 | Lê Hồng Nhung | 13/05/1994 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 196 | Phan Tùng Trinh | 09/10/1991 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 197 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 19/04/2005 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 198 | Nguyễn Thị Thảo Tiên | 01/08/1997 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 199 | Phạm Ngọc Thanh Trúc | 31/12/1991 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 200 | Phan Tấn Hiếu | 12/07/2001 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 201 | Tô Kiều Lan | 31/07/1989 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 202 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | 12/01/1979 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 203 | Lê Minh Trí | 07/12/1996 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 204 | Lê Văn Dư | 04/01/1997 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 205 | Đoàn Thị Diễm Phương | 04/06/1989 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 206 | Tô Thị Ngọc Dung | 22/04/1986 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 207 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 15/01/1989 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 208 | Phạm Vũ Phúc | 05/03/1997 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 209 | Lê Quốc Thái | 17/09/1998 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 210 | Bùi Hoàng Kiếm | 20/07/1987 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 211 | Trần Minh Khỏe | 23/07/1993 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 212 | Đặng Thị Mai Hiền | 01/01/1973 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 213 | Nguyễn Ngọc Tú Quyên | 31/03/1986 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 214 | Nguyễn Thị Tốt | 01/11/1981 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 215 | Phạm Văn Cưng | 22/12/1986 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 216 | Nguyễn Thị Bích Vân | 10/07/1988 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 217 | Mã Văn Tấn | 08/04/1988 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 218 | Ngô Đỗ Thanh Trúc | 17/08/2000 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 219 | Lâm Thành Cao | 20/04/1988 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 220 | Nguyễn Ngọc Hiền | 26/08/2000 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 221 | Nguyễn Mạnh Thống | 11/03/1992 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 222 | Trần Khánh Linh | 12/01/1998 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 223 | Nguyễn Huỳnh Trang | 01/01/1978 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 224 | Trương Công Minh | 24/09/1991 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 225 | Nguyễn Thị Thủy Dân | 16/01/1989 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 226 | Nguyễn Thị Thạch Thảo | 04/03/1994 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 227 | Lê Thị Huệ | 08/09/1983 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 228 | Võ Thị Ngọc Loan | 15/02/1988 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 229 | Phan Thị Hoa Hạ | 28/05/1996 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 230 | Lâm Thanh Thảo | 03/07/2001 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 231 | Trần Hoan Trung | 26/06/1980 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 232 | Trương Lâm Viết Thanh | 01/01/1987 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 233 | Lâm Cẩm Ngọc | 16/10/1998 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 234 | Vương Mỹ Lan | 17/09/1987 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 235 | Đặng Thanh Hậu | 01/01/1979 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 236 | Phan Thị Thu Hiền | 08/06/1987 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 237 | Nguyễn Tấn Linh | 20/12/1992 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 238 | Đỗ Văn Quốc | 12/04/1984 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 239 | Bùi Thị Thùy Trang | 19/11/1996 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 240 | Nguyễn Hoàng Ân | 24/07/1994 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 241 | Lê Hoàng Dũng | 03/10/1994 | Nam | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 242 | Lê Thị Hạnh | 16/10/1971 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 243 | Nguyễn Thị Thúy | 09/09/1998 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 244 | Trần Thị Mỹ Lệ | 06/01/1985 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| 245 | Lê Thị Tươi | 08/06/1986 | Nữ | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
Địa điểm nhận kết quả hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Tây Ninh:
1. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh: Số 78 Quốc lộ 1, ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723 871 711 – 3638 633 – 3633 566
2. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh – Cơ sở 2: 1291 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Hiệp Nghĩa, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3631 774 – 3811 357
3. Chi nhánh Long An: 98 Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0272 3526 232
4. Chi nhánh Hậu Nghĩa: 180A Đường 3/2, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0272 3814 980
5. Chi nhánh Cần Giuộc: 97 Đường Tỉnh 835A, ấp Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0272 3738 737
6. Chi nhánh Kiến Tường: Quốc lộ 62, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0272 3952 368
7. Chi nhánh An Tịnh: 3403 Quốc lộ 22B, khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3899 663