DANH SÁCH NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN 16/10/2026
MỜI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN ĐIỂM CHÍNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH TÂY NINH HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM ĐỂ NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TỪ NGÀY 12/10 - 16/10/2026 (HS NỘP NGÀY 21/9-27/9/2026)
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Ngày nộp | Hẹn trả |
| 1 | Nguyễn Như Quyên | 02/01/1991 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 2 | Nguyễn Thanh Duyên | 06/08/2005 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 3 | Tăng Hoài Ân | 04/07/1998 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 4 | Nguyễn Huỳnh Mai Hân | 04/08/2003 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 5 | Hồ Thị Kim Loan | 13/01/1973 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 6 | Võ Tuấn Linh | 08/04/1990 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 7 | Nguyễn Thị Kim Yến | 25/12/1999 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 8 | Nguyễn Vũ Sơn | 01/01/1984 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 9 | Huỳnh Gia Bảo Duy | 19/12/2002 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 10 | Lưu Thị Kim Nhung | 12/09/1987 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 11 | Trần Thị Ngọc Châu | 03/03/1992 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 12 | Đào Văn Minh | 01/01/1971 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 13 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | 09/01/1986 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 14 | Nguyễn Thanh Hùng | 10/10/1981 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 15 | Nguyễn Phước Trung | 09/05/1991 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 16 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 10/02/1986 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 17 | Lê Minh Khải | 27/07/1995 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 18 | Phẩm Thanh Dũng | 06/10/1971 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 19 | Nguyễn Hữu Phước | 30/05/1990 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 20 | Trần Phúc Hiền | 15/05/1991 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 21 | Đoàn Thị Kim Dung | 11/05/1985 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 22 | Lương Duyên | 09/11/1990 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 23 | Thi Thị Hoa | 08/03/1979 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 24 | Nguyễn Thị Trinh | 10/08/1994 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 25 | Phạm Quý Thế | 17/10/1993 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 26 | Nguyễn Quốc Minh | 31/12/2003 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 27 | Huỳnh Văn Phát | 23/01/2003 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 28 | Lý Cẩm Huyền | 22/02/1989 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 29 | Nguyễn Minh Trung | 11/07/1982 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 30 | Nguyễn Hoàng Anh | 21/10/1990 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 31 | Võ Thị Út | 01/01/1979 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 32 | Lê Thị Kiều Diễm | 28/01/1992 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 33 | Lý Thị Mộng Nghi | 23/12/1981 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 34 | Trương Thị Hồng Ân | 31/03/1998 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 35 | Nguyễn Hoàng Phương | 31/07/1986 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 36 | Nguyễn Minh Tâm | 01/08/1990 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 37 | Quách Thị Huệ | 08/04/1985 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 38 | Hoàng Thị Xuân | 04/12/2003 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 39 | Mai Thị Kiều Mi | 08/06/2006 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 40 | Phạm Minh Tân | 22/10/1999 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 41 | Nguyễn Văn Xòn | 15/10/1969 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 42 | Huỳnh Thanh Hiền | 05/02/1978 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 43 | Trần Huyền Linh | 15/08/1997 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 44 | Hữu Thị Bích Tuyền | 01/01/1983 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 45 | Võ Thị Loan | 25/11/1987 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 46 | Thân Đoàn Diễm Phương | 20/07/1990 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 47 | Phan Văn Dư | 01/01/1980 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 48 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 19/10/1993 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 49 | Phạm Thị Yến Nhi | 04/06/1999 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 50 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 03/09/1978 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 51 | Lê Thành Trung | 28/04/1995 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 52 | Nguyễn Thị Nhã Băng | 17/07/2003 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 53 | Nguyễn Thị Tuyết Nha | 09/06/1980 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 54 | Châu Quang Khang | 19/05/1991 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 55 | Phạm Thị Mão | 20/10/1989 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 56 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 08/06/1996 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 57 | Mai Thị Điểm | 07/01/1985 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 58 | Nguyễn Thị Diệp Tuyền | 09/06/1994 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 59 | Trần Kim Loan | 07/10/1990 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 60 | Trần Thị Ngọc Hân | 01/01/1980 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 61 | Trần Trung Kiên | 29/04/1987 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 62 | Võ Thị Cà Na | 01/01/1984 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 63 | Đào Thị Huỳnh Như | 01/12/1994 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 64 | Lê Hùng Tấn | 03/07/1972 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 65 | Đặng Văn Cầu | 01/01/1977 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 66 | Nguyễn Văn Cảnh | 01/10/2000 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 67 | Phạm Ngọc Đăng Khoa | 03/06/1986 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 68 | Nguyễn Thị Minh Châu | 29/04/1986 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 69 | Nguyễn Võ Bích Trâm | 12/10/2000 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 70 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | 28/04/1979 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 71 | Nguyễn Thị Kim Thi | 15/11/2000 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 72 | Lê Thị Diễm Trinh | 23/02/1996 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 73 | Đoàn Thị Thu Ngân | 12/10/1990 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 74 | Võ Thị Việt | 01/01/1977 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 75 | Phan Trung Hậu | 13/03/1994 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 76 | Nguyễn Quốc Đạt | 21/10/1985 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 77 | Trần Thị Cẩm Nhung | 09/02/1990 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 78 | Nguyễn Thị Kim Liên | 29/01/1998 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 79 | Trần Trường Sơn | 10/01/1990 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 80 | Huỳnh Giang | 17/06/1999 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 81 | Trần Thị Tuyết Nhi | 03/10/2001 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 82 | Hồ Hoài Phong | 24/09/1997 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 83 | Lâm Thu Tài | 24/10/1993 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 84 | Lý Thị Thúy Oanh | 11/02/1977 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 85 | Phạm Thị Tuyết Mai | 14/10/1994 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 86 | Lê Thị Quí | 01/01/1996 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 87 | Trần Thị Yến Nhi | 06/04/1998 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 88 | Lê Huyền Ka | 16/05/1997 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 89 | Dư Tuyết Nhung | 10/08/1985 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 90 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 15/01/1988 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 91 | Nguyễn Thị Kha | 01/01/1973 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 92 | Nguyễn Văn Thành | 18/04/2002 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 93 | Phan Quỳnh Như | 16/02/2001 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 94 | Lê Nguyễn Bạch Mai | 02/06/2002 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 95 | Huỳnh Khánh Linh | 17/04/1996 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 96 | Trần Thanh Nhiều | 13/08/1998 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 97 | Ngô Quốc Tín | 24/03/1981 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 98 | Phan Thị Ngọc Duyên | 05/03/1973 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 99 | Phùng Thị Ngọc Trang | 14/10/1999 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 100 | Trương Thị Mỹ Xuyên | 20/11/1998 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 101 | Trần Tiến Dũng | 01/01/1975 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 102 | Hà Minh Thiện | 10/11/1995 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 103 | Lê Nguyễn Duy Tân | 02/09/1996 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 104 | Đoàn Thị Thủy | 07/06/1991 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 105 | Trương Hạ Vy | 13/05/2007 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 106 | Nguyễn Kim Thơm | 11/12/1987 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 107 | Huỳnh Thị Lan | 11/07/1998 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 108 | Tống Thúy Kiều | 01/01/1978 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 109 | Trần Minh Quốc | 26/10/1971 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 110 | Hồ Thị Ngọc Nhiên | 20/08/1979 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 111 | Huỳnh Thanh Tâm | 08/08/1997 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 112 | Đoàn Ngọc Tài | 01/01/1975 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 113 | Bùi Thị Mỹ Duyên | 19/05/1998 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 114 | Cao Thị Thúy An | 28/11/1988 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 115 | Đoàn Thu Hà | 13/03/1984 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 116 | Đặng Lê Duyên Hạnh | 02/12/1991 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 117 | Hồ Văn Bưởi | 01/01/1993 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 118 | Nguyễn Thị Phương Linh | 10/11/1994 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 119 | Phạm Thị Tuyết Nhung | 25/10/1993 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 120 | Lê Đoàn Hồng Trâm | 29/05/1998 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 121 | Phan Quốc Tài | 26/10/2003 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 122 | Nguyễn Thụy Phương Loan | 02/01/1993 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 123 | Lưu Thành Long | 30/06/2000 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 124 | Huỳnh Thị Quế Anh | 04/07/2001 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 125 | Nguyễn Thị Bé Bi | 19/06/2005 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 126 | Bùi Anh Khoa | 18/06/1986 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 127 | Đặng Thị Ngọc Ửng | 12/01/1994 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 128 | Nguyễn Thị Len | 01/01/1973 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 129 | Võ Thị Ngọc Đang | 17/08/1996 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 130 | Lê Thị Mỹ Huệ | 04/08/1989 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 131 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 21/10/1981 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 132 | Phan Thành Nông | 01/01/1979 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 133 | Võ Quang Phúc | 03/08/1993 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 134 | Nguyễn Thị Dương | 01/01/1973 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 135 | Phạm Duy Văn | 18/11/1989 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 136 | Nguyễn Văn Cương | 01/01/1968 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 137 | Đặng Thị Bích | 01/01/1977 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 138 | Trương Thanh Tâm | 24/04/1975 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 139 | Chung Cẩm Tú | 28/09/1983 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 140 | Nguyễn Văn Thạnh | 01/01/1971 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 141 | Nguyễn Văn Lâm | 28/03/1996 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 142 | Thân Văn Hòa | 01/01/1964 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 143 | Ngô Thị Thu Thanh | 22/12/1969 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 144 | Lê Thị Thanh Nhã | 28/11/1985 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 145 | Nguyễn Văn Dành | 23/01/1992 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 146 | Huỳnh Văn Ỏn | 01/01/1968 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 147 | Trịnh Hoàng Nhân | 16/08/1997 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 148 | Võ Văn Nhí | 09/10/1985 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 149 | Nguyễn Thị Tuyền | 01/01/1993 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 150 | Bùi Thị Vân | 08/08/1986 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 151 | Nguyễn Công Luận | 06/08/1996 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 152 | Trần Thị Huệ | 01/01/1987 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 153 | Lê Hồng Song | 16/06/1991 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 154 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 15/03/1979 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 155 | Lê Thanh Phong | 14/07/1990 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 156 | Trần Văn Tâm | 01/01/1967 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 157 | Dương Thị Kim Quyên | 11/07/1990 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 158 | Nguyễn Văn Hiếu | 20/04/1990 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 159 | Trương Hoàng Tuấn | 17/08/1986 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 160 | Phan Thị Mỹ Thương | 09/12/1984 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 161 | Nguyễn Sina | 01/01/1989 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 162 | Hoàng Văn Chính | 25/12/1982 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 163 | Thành Quốc Cường | 12/01/1997 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 164 | Cao Thanh Đủ | 01/01/1978 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 165 | Lê Minh Huy | 17/12/1986 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 166 | Trần Thị Mai Lý | 02/07/1987 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 167 | Ngô Thị Kim Thoa | 19/06/2002 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 168 | Trương Thị Huệ | 12/07/1989 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 169 | Võ Thị Thu Thảo | 04/06/1987 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 170 | Trần Thị Trúc Linh | 13/08/1996 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 171 | Lâm Mai Khang | 04/11/1992 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 172 | Phạm Văn Thuận | 10/01/1987 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 173 | Hồ Nhứt Phi | 03/02/1997 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 174 | Trần Thị Thúy Quỳnh | 15/01/1988 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 175 | Phạm Thị Hồng Vân | 08/11/1992 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 176 | Trần Hồng Tuấn | 01/08/1993 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 177 | Hồ Thị Mộng Trang | 05/05/1987 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 178 | Nguyễn Minh Vương | 01/01/1985 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 179 | Nguyễn Thị Huệ | 13/11/1993 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 180 | Châu Thị Lý Hưởng | 03/01/1999 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 181 | Hồ Văn Chơn | 02/01/1991 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 182 | Cao Thị Yến Nhi | 28/02/1998 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 183 | Nguyễn Văn Tuấn Em | 07/04/1988 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 184 | Thái Thị Kim Phương | 19/02/1985 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 185 | Lê Thị Quỳnh An | 26/09/2002 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 186 | Thi Thị Thu Hương | 14/05/1984 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 187 | Nguyễn Thị Thuý Ngân | 15/05/1996 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 188 | Phạm Thị Nhặt | 01/01/1987 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 189 | Trương Thúy Phượng | 01/01/1989 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 190 | Trần Phước Lộc | 20/11/1966 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 191 | Lý Thị Mỹ Nương | 10/01/1985 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 192 | Ngô Minh Quốc | 01/09/2004 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 193 | Chau Sa Rinh | 01/01/2001 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 194 | Nguyễn Thị Hà | 01/01/1970 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 195 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 07/12/1981 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 196 | Hà Nhĩ Khang | 09/09/2001 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 197 | Nguyễn Thành Cang | 01/01/1975 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 198 | Lê Thị Thủy Tiên | 21/08/2000 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 199 | Võ Thị Hồng Thắm | 18/05/1994 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 200 | Nguyễn Văn Minh | 01/01/1971 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 201 | Mai Thùy Linh | 25/04/1988 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 202 | Châu Văn Diệu | 20/04/1993 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 203 | Đỗ Thị Kim Thoa | 18/07/1988 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 204 | Huỳnh Thị Thu Trang | 09/06/1977 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 205 | Nguyễn Văn Phú | 01/01/1970 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 206 | Nguyễn Thanh Tùng | 05/08/1982 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 207 | Cổ Thị Tha La | 02/04/1990 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 208 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | 11/02/1974 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 209 | Bùi Thanh Sang | 01/01/1985 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 210 | Nguyễn Thị Khéo | 10/03/1980 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 211 | Ngô Thị Tuyết Ngân | 10/02/1975 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 212 | Huỳnh Sơn Vũ | 07/02/1996 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 213 | Phạm Văn Tiến | 13/06/1990 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 214 | Lê Trần Mỹ Phương | 02/08/1998 | Nữ | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 215 | Trần Văn Minh | 01/01/1977 | Nam | 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 216 | Lê Thị Thanh Tâm | 18/08/1989 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 217 | Phạm Minh Trường | 01/01/1965 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 218 | Lê Hùng Dũng | 01/01/1980 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 219 | Lê Ngọc Hải | 11/04/1980 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 220 | Huỳnh Văn Lũ | 16/12/1993 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 221 | Dương Thanh Phong | 31/10/1992 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 222 | Huỳnh Hồng Phượng | 13/04/1982 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 223 | Lê Thị Quyên | 01/01/1980 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 224 | Huỳnh Văn Thông | 13/03/2001 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 225 | Trần Võ Huỳnh Như | 28/05/1999 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 226 | Lê Thị Ngọc Hiệp | 15/05/1975 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 227 | Nguyễn Thanh Hoàng | 05/10/1978 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 228 | Nguyễn Thị Bích Ngân | 18/07/1985 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 229 | Đặng Thị Mỹ Hường | 05/11/1993 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 230 | Nguyễn Lê Nguyệt Ánh | 20/08/1999 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 231 | Nguyễn Tùng Quân | 21/11/1993 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 232 | Trần Huỳnh Ny | 22/11/1997 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 233 | Nguyễn Thị Mai Trinh | 15/05/1997 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 234 | Nguyễn Thị Lệ Yến | 02/10/1982 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 235 | Huỳnh Thanh Tùng | 20/10/1986 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 236 | Nguyễn Hoàng Lâm | 13/12/1997 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 237 | Lê Kim Chi | 24/10/1990 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 238 | Đoàn Văn Bi | 23/05/1990 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 239 | Đặng Bích Huyền | 07/12/2000 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 240 | Phan Thị Nhã Trúc | 09/03/2001 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 241 | Trần Phúc An | 28/11/1996 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 242 | Đặng Hồng Phong | 02/03/1993 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 243 | Nguyễn Mai Thị Trúc Hương | 18/04/1999 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 244 | Nguyễn Hoàng Ngân | 13/03/2002 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 245 | Nguyễn Tấn Lộc | 05/05/2005 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 246 | Nguyễn Hồng Công Thiện | 09/09/2005 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 247 | Vũ Thanh Liêm | 02/10/1987 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 248 | Trần Thị Hạnh | 04/09/2000 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 249 | Nguyễn Thị Chúc | 03/04/1975 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 250 | Lê Thị Kim Hồng | 01/01/1988 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 251 | Lê Thị Ngân | 10/07/2003 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 252 | Nguyễn Lê Hòa | 10/04/1998 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 253 | Trần Văn Đồng | 15/11/1992 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 254 | Đinh Thị Gái | 01/01/1974 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 255 | Phan Thị Mỹ Châu | 03/04/1968 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 256 | Lê Văn Phấn | 11/03/1993 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 257 | Nguyễn Thanh Quang | 01/01/1988 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 258 | Nguyễn Thành Công | 18/05/2000 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 259 | Trần Trung Kiên | 08/06/1984 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 260 | Hồ Thị Thanh Trúc | 30/06/1988 | Nữ | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 261 | Lê Trung Hải | 17/07/1971 | Nam | 22/09/2026 | 13/10/2026 |
