DANH SÁCH NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN 02/10/2026
MỜI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN ĐIỂM CHÍNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH TÂY NINH HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM ĐỂ NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TỪ NGÀY 28/9 - 02/10/2026 (HS NỘP NGÀY 07/9-13/9/2026)
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Ngày nộp | Hẹn trả |
| 1 | Hồ Thị Minh Lan | 15/11/1971 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Cơ | 27/04/1994 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 3 | Nguyễn Văn Thuận | 04/02/1989 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 4 | Võ Minh Hiếu | 06/01/1994 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 5 | Nguyễn Thị Hiếu | 01/01/1972 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 6 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 02/05/1994 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 7 | Cổ Thị Bích Dung | 01/01/1971 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 8 | Nguyễn Thị Thảo Trinh | 04/03/1990 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 9 | Nguyễn Dương Quốc | 26/02/1999 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 10 | Trần Thị Kim Được | 17/01/1990 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 11 | Lê Thị Thu Nga | 05/04/1981 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 12 | Thái Thị Thanh Diễm | 02/08/1988 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 13 | Neáng Sóc Khôm | 04/07/2001 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 14 | Đỗ Thị Trúc Giang | 20/02/1994 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 15 | Huỳnh Văn Tấn | 01/11/1968 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 16 | Quang Ngọc Loan | 01/01/1978 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 17 | Đinh Văn Tâm | 01/01/1971 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 18 | Võ Thị Liến | 01/01/1991 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 19 | Lương Thị Thúy Quyên | 20/09/2004 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 20 | Lý Vũ Bình Khoa | 06/12/1999 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 21 | Nguyễn Anh Tuấn | 04/02/1984 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 22 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 14/10/1992 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 23 | Phan Minh Thư | 09/01/1999 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 24 | Phạm Thị Hồng Như | 29/04/2004 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 25 | Huỳnh Văn Thái | 01/01/1977 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 26 | Trần Thị Tuyết Nhi | 05/12/2002 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 27 | Trần Thị Tuyết Minh | 21/12/1980 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 28 | Lê Thị Khánh Vân | 01/11/1991 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 29 | Đào Đình Luyện | 22/05/1998 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 30 | Hồ Thị Bích Ngân | 14/08/1991 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 31 | Nguyễn Thị Hồng | 16/08/1970 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 32 | Đỗ Văn Quang | 13/06/1987 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 33 | Nguyễn Hoàng Mai Hương | 01/10/2000 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 34 | Mai Thành Nhân | 19/06/2002 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 35 | Nguyễn Quốc Trung | 02/08/1988 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 36 | Lê Thị Ngọc Dưỡng | 18/06/1992 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 37 | Đỗ Liên Thanh | 04/04/1999 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 38 | Trần Thị Thu Thảo | 20/11/1991 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 39 | Phạm Huy Lũy | 13/06/1978 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 40 | Dương Trang Đài | 01/01/1993 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 41 | Trần Thị Hằng | 08/04/1998 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 42 | Trần Thị Liền | 01/01/1987 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 43 | Nguyễn Văn Tâm | 05/11/1992 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 44 | Nguyễn Hương Giang | 26/06/1987 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 45 | Lê Thành Đoàn | 27/06/2002 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 46 | Phạm Văn Ứng | 01/05/1985 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 47 | Nguyễn Khánh Văn | 29/07/2000 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 48 | Phạm Thị Diễm Kiều | 28/08/1993 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 49 | Phan Phú Cường | 01/01/1987 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 50 | Phạm Thị Như Khoa | 15/04/1991 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 51 | Nguyễn Thị Thảo | 10/05/1973 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 52 | Trần Thị Khả Duy | 23/06/2005 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 53 | Trần Trung Thông | 12/07/1999 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 54 | Huỳnh Thanh Bình | 10/08/1996 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 55 | Lương Chí Toàn | 01/01/1986 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 56 | Lê Thị Thúy Diễm | 05/04/1984 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 57 | Phan Thị Huệ | 16/06/1985 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 58 | Nguyễn Văn Lên | 27/10/1966 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 59 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | 26/09/1994 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 60 | Trần Thị Châu Pha | 01/12/1993 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 61 | Lê Thị Tuyết Nhi | 09/09/2000 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 62 | Nguyễn Thị Phượng | 01/01/1977 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 63 | Nguyễn Thị Yến | 02/06/1972 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 64 | Huỳnh Thị Ngọc Hân | 16/02/2005 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 65 | Nguyễn Thị Dung | 06/03/1980 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 66 | Nguyễn Văn Trọng | 05/06/1995 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 67 | Trần Thị Thu Lan | 01/01/1972 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 68 | Nguyễn Thị Thanh | 01/01/1975 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 69 | Trần Thị Cúc | 25/11/1991 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 70 | Lê Thị Yến | 07/08/2004 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 71 | Trần Thanh Ngân | 13/04/1998 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 72 | Hồ Thị Kim Trinh | 10/09/1982 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 73 | Trần Thị Kim Lành | 25/08/1996 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 74 | Lê Thành Nhân | 10/02/2005 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 75 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 31/03/1994 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 76 | Kiều Đăng Thanh Khương | 01/04/1998 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 77 | Lê Thị Thúy Lan | 09/08/1988 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 78 | Nguyễn Thị Lê | 30/06/1990 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 79 | Phùng Văn Cảo | 13/10/1988 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 80 | Trần Thị Tố Anh | 13/09/1994 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 81 | Võ Thị Huỳnh Như | 10/07/2000 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 82 | Nguyễn Văn Thanh | 08/04/1991 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 83 | Dương Văn Túy | 28/05/1989 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 84 | Ngũ Thị Thùy Mơ | 30/07/2004 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 85 | Trần Phi Long | 29/03/1989 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 86 | Nguyễn Thị Lụa | 20/08/1991 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 87 | Trần Hoàng Vũ | 19/05/1993 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 88 | Lê Hồng Hải | 01/01/1975 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 89 | Nguyễn Văn Chọn | 10/05/1987 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 90 | Nguyễn Trần Huy Hoàng | 09/02/2004 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 91 | Nguyễn Hồng Sơn | 01/01/1973 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 92 | Nguyễn Thành Nam | 15/10/1994 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 93 | Trần Hồng Vân | 01/01/1983 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 94 | Phan Kim Thủy | 01/01/1979 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 95 | Lý Lại Thôn Nữ | 12/04/1986 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 96 | Võ Thị Cẩm Tiên | 02/02/2005 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 97 | Trương Hoài Phong | 19/05/1979 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 98 | Nguyễn Hoàng Khanh | 15/08/1979 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 99 | Nguyễn Nhựt Minh | 27/01/1993 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 100 | Huỳnh Văn Thương | 12/08/1975 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 101 | Nguyễn Văn Hận | 26/06/1980 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 102 | Trương Thị Ngọc Hằng | 05/11/1996 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 103 | Lý Thị Mỹ Quỳnh | 30/08/1999 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 104 | Phạm Thị Thu Thủy | 04/10/1973 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 105 | Nguyễn Gia Bảo | 28/01/2007 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 106 | Trần Trung Thắng | 24/11/2004 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 107 | Lê Thị Ánh Tuyết | 03/05/1969 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 108 | Võ Tiền Giang | 03/01/1994 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 109 | Phan Tấn Đạt | 16/10/1991 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 110 | Nguyễn Thanh Tân | 23/05/1969 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 111 | Nguyễn Thị Điệp | 01/01/1976 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 112 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 30/09/2001 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 113 | Ngô Thị Cẩm Vân | 18/12/1982 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 114 | Thạch Khên | 01/01/1987 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 115 | Lương Trường Hải | 26/09/1992 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 116 | Võ Văn Thu | 23/03/1971 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 117 | Phạm Thị Trúc Đào | 05/02/1999 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 118 | Mạch Thị Yến | 26/01/1986 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 119 | Nguyễn Tấn Tài | 19/03/1996 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 120 | Nguyễn Minh Thuận | 01/01/1991 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 121 | Hồ Nguyễn Trung Hiếu | 24/10/1972 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 122 | Nguyễn Thị Giàu | 07/05/1996 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 123 | Trương Thanh Nhiều | 19/09/1992 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 124 | Dương Thành Lộc | 01/01/1985 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 125 | Võ Thị Ngọc Diễm | 31/05/1985 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 126 | Nguyễn Hoài Ân | 02/02/1990 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 127 | Sơn Kim Nà Điệp | 01/01/1977 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 128 | Trần Hổ Năm | 01/01/1979 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 129 | Mai Thị Thùy Dương | 14/10/2000 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 130 | Trần Thị Khuya | 01/01/1974 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 131 | Nguyễn Trần Đại Thông | 10/09/1995 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 132 | Nguyễn Thị Ngọc Lễ | 10/02/1986 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 133 | Nguyễn Thị Hồng Diễm | 01/01/1990 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 134 | Nguyễn Tuấn Tâm | 30/04/1997 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 135 | Trần Thị Thưa | 01/01/1982 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 136 | Đỗ Vĩ Ân | 26/10/2003 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 137 | Lê Thị Kim Hoa | 12/05/1985 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 138 | Trương Bảo Quốc | 01/01/1976 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 139 | Lê Thanh Hóa | 16/06/1984 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 140 | Mai Xuân Lam | 05/01/1979 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 141 | Nguyễn Hữu Phước | 30/01/1987 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 142 | Võ Thanh Phong | 10/03/1970 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 143 | Lê Thị Kim Nguyên | 02/09/1996 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 144 | Nguyễn Thị Lài | 29/09/1965 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 145 | Đặng Thị Thanh Hoa | 27/02/1981 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 146 | Nguyễn Vũ Luân | 18/11/2003 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 147 | Bùi Thị Tuyết | 15/10/1983 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 148 | Nguyễn Thị Kim Loan | 15/11/1983 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 149 | Ngô Tiểu Yến Tử | 10/10/2003 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 150 | Võ Huỳnh Thiên Hoàng | 05/11/2001 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 151 | Trần Văn Trương | 20/06/1966 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 152 | Trần Thị Thu Hiền | 21/02/1993 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 153 | Phạm Thành Nhân | 30/04/1995 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 154 | Võ Bích Ngân | 01/01/1990 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 155 | Trần Văn Khương | 16/10/1998 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 156 | Nguyễn Kim Phụng | 06/10/1999 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 157 | Võ Thị Hà | 01/01/1986 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 158 | Lê Tấn Đạt | 01/01/1990 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 159 | Ngô Thị Gái Em | 10/11/1990 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 160 | Lê Thị Ngọc | 24/01/1988 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 161 | Trần Văn Dưỡng | 25/03/1978 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 162 | Đặng Thị Ngọc Diểm | 29/11/1994 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 163 | Huỳnh Thị Đào | 04/06/1985 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 164 | Nguyễn Kim Ngân | 01/01/1988 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 165 | Lê Thị Vui | 11/02/1985 | Nữ | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 166 | Phạm Cà Hom | 09/09/1989 | Nam | 07/09/2026 | 28/09/2026 |
| 167 | Hà Nhựt Huy | 08/01/1993 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 168 | Trương Ngọc Vệ | 15/05/1989 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 169 | Lê Thị Bích Nguyên | 02/04/2003 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 170 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 13/05/2000 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 171 | Nguyễn Thị Ánh Hồng | 23/04/1997 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 172 | Nguyễn Công Thức | 16/10/1982 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 173 | Đặng Thị Kiều Nga | 27/06/1995 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 174 | Phan Linh Tâm | 09/10/1993 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 175 | Lê Thị Kim Loan | 11/11/1986 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 176 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 19/04/2001 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 177 | Lê Thị Mỹ Lộc | 29/07/1984 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 178 | Nguyễn Thành Nam | 10/05/1995 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 179 | Nguyễn Lưu Phan Hiền | 30/09/2003 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 180 | Trần Thị Diệu | 26/06/1976 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 181 | Lâm Đức Duy | 12/03/2007 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 182 | Nguyễn Thanh Thuận | 11/03/1998 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 183 | Trần Đại Hạnh | 07/10/1985 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 184 | Lê Đào Thanh Tuyền | 16/06/1999 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 185 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 14/02/1981 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 186 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 29/07/1995 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 187 | Trần Minh Tùng | 07/04/2005 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 188 | Đặng Thanh Nam | 04/11/2006 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 189 | Nguyễn Hữu Thái | 08/11/1993 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 190 | Phan Tấn Khoa | 12/06/1997 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 191 | Trà Tấn Lộc | 11/02/1998 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 192 | Võ Thị Thu Trang | 27/02/2003 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 193 | Nguyễn Lê Thanh Quý | 20/07/2006 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 194 | Trần Thị Yến Nhi | 05/02/1995 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 195 | Ngô Nguyễn Mỹ Uyên | 02/04/2005 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 196 | Thạch Thị Thiêu | 30/11/1992 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 197 | Trương Thành Đức | 11/12/1980 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 198 | Nguyễn Minh Châu | 12/08/2000 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 199 | Nguyễn Võ Huỳnh Như | 11/05/2001 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 200 | Phan Thị Thu Thảo | 15/03/2002 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 201 | Cao Hoài Phúc | 27/10/2004 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 202 | Lê Minh Tân | 01/01/1990 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 203 | Đàm Thị Ngọc | 20/03/1989 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 204 | Lê Thị Hân | 04/09/1987 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 205 | Châu Thị Bích Liên | 20/11/1986 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 206 | Phạm Văn Hậu | 09/05/1995 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 207 | Trương Thị Lan Hương | 09/08/1989 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 208 | Âu Tuấn Hải | 02/04/2000 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 209 | Lữ Văn Thẳng | 10/07/1991 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 210 | Phan Thị Ánh Tuyết | 15/12/1980 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 211 | Nguyễn Thị Khánh | 01/01/1961 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 212 | Trần Thị Mỹ Linh | 27/09/1989 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 213 | Huỳnh Vương Quốc | 08/02/2000 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 214 | Nguyễn Thị Mỹ Xuân | 07/12/1988 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 215 | Phạm Văn Nên | 01/01/1970 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 216 | Nguyễn Thị Lan Phương | 21/09/1981 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 217 | Tô Thanh Thảo | 20/08/1991 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 218 | Trần Thị Huỳnh Như | 21/07/1986 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 219 | Lê Thị Kim Ngân | 10/11/1996 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 220 | Dương Văn Hợp | 05/12/1993 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 221 | Lê Thị Anh Thư | 21/11/2000 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 222 | Nguyễn Hồng Nhãn | 25/08/1981 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 223 | Trần Thị Bảo Trân | 29/03/2002 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 224 | Trần Thị Thúy Phượng | 13/06/1988 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 225 | Hồ Quốc Khải | 01/01/1991 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 226 | Mai Nhật Anh | 10/10/1993 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 227 | Chàm To Hít | 22/08/1995 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 228 | Lê Minh Hiệu | 01/01/1965 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 229 | Võ Thị Kim Phượng | 01/01/1978 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 230 | Nguyễn Thị Thúy An | 03/07/1994 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 231 | Huỳnh Minh Thuận | 12/08/2001 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 232 | Trần Quốc Tuấn | 19/05/1981 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 233 | Lâm Văn Bình | 11/12/1973 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 234 | Nguyễn Minh Tân | 01/09/1993 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 235 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 24/03/1980 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 236 | Tô Hửu Bằng | 06/10/2004 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 237 | Thạch Long | 01/01/1990 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 238 | Trịnh Thị Lan | 28/09/1999 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 239 | Huỳnh Ngọc Trần Hà Sanh | 11/06/2000 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 240 | Đinh Thị Mai Ly | 28/08/1984 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 241 | Nguyễn Thùy Dương | 14/10/1992 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 242 | Võ Thị Thùy Dương | 28/02/1987 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 243 | Phạm Thị Nhường | 06/11/1987 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 244 | Nguyễn Thị Mỹ Chi | 23/03/1989 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 245 | Đặng Hoàng Trung | 22/11/1978 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 246 | Nguyễn Thị Hồng Thi | 02/08/1996 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 247 | Lê Thị Thu Hoa | 12/10/1985 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 248 | Nguyễn Thị Loan | 25/04/1997 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 249 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 25/12/1985 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 250 | Trần Thị Thơm | 17/10/1987 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 251 | Lâm Phúc | 13/07/2001 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 252 | Nguyễn Thành Hưng | 14/01/1995 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 253 | Trần Nguyễn Lê Vy | 26/08/1994 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 254 | Võ Thị Lệ Nguyên | 16/03/1985 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 255 | Nguyễn Thị Diễm Trinh | 09/03/1989 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 256 | Nguyễn Văn Dũng | 09/08/1992 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 257 | Đặng Duy Phương | 30/09/1986 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 258 | Phan Thị Hồng Thắm | 12/09/1984 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 259 | Lê Thị Thúy Quỳnh | 28/01/2004 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 260 | Lê Thị Hồng Sương | 09/12/2000 | Nữ | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
| 261 | Nguyễn Thái Bình | 15/09/1997 | Nam | 08/09/2026 | 29/09/2026 |
