Job Search, career and employment in Long An

TRẢ KẾT QUẢ BHTN NGÀY 07/10/2024

TRẢ KẾT QUẢ BHTN NGÀY 07/10/2024

264 lượt xem - Ngày tạo 01/10/2024
Các tin khác

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

NGÀY 07/10/2024 (HỒ SƠ NỘP TRÊN CỔNG DVC NGÀY 07 - 08/9/2024)

STT Họ tên Ngày nộp Hẹn trả
1 Võ Phước An 08/09/2024 07/10/2024
2 Nguyễn Mạnh Cường 07/09/2024 07/10/2024
3 Nguyễn Thị Anh Đào 08/09/2024 07/10/2024
4 Trầm Thị Diệp 07/09/2024 07/10/2024
5 Lê Công Đoàn 07/09/2024 07/10/2024
6 Lê Nguyễn Thị Tuyết Hằng 07/09/2024 07/10/2024
7 Hồ Thị Hạnh 07/09/2024 07/10/2024
8 Võ Thị Thu Hồng 07/09/2024 07/10/2024
9 Đỗ Thanh Hùng 07/09/2024 07/10/2024
10 Phạm Văn Khuê 08/09/2024 07/10/2024
11 Nguyễn Thị Lệ 07/09/2024 07/10/2024
12 Phạm Thị Trúc Ly 08/09/2024 07/10/2024
13 Lâm Thị Mỹ 07/09/2024 07/10/2024
14 Huỳnh Thanh Phong 07/09/2024 07/10/2024
15 Phan Hoàng Phúc 07/09/2024 07/10/2024
16 Nguyễn Thị Ngọc Phương 08/09/2024 07/10/2024
17 Nguyễn Việt Tân 07/09/2024 07/10/2024
18 Nguyễn Văn Thắng 07/09/2024 07/10/2024
19 Nguyễn Trần Thị Lệ Thu 08/09/2024 07/10/2024
20 Võ Thị Cẩm Thư 07/09/2024 07/10/2024
21 Trần Minh Thuận 08/09/2024 07/10/2024
22 Trần Diễm Trinh 07/09/2024 07/10/2024
23 Nguyễn Thị Phương Trúc 08/09/2024 07/10/2024
24 Lê Minh Trung 07/09/2024 07/10/2024
25 Nguyễn Thị Cẩm Tú 07/09/2024 07/10/2024
26 Đinh Quang Vinh 08/09/2024 07/10/2024
27 Nguyễn Thị Thùy Vy 07/09/2024 07/10/2024
28 Lê Thị Kim Yến 07/09/2024 07/10/2024
02723 871711
0842 871 711